Lehrer
An unserer Schule unterrichten im Schuljahr 2024/25 insgesamt .... Lehrkräfte,
davon Förderlehrerinnen, und ... Fachlehrer/innen.
Foto vom September 2023
Klasse |
Klassenlehrer |
Sprechzeit |
5 a |
Herr Fuchs | |
5 b | Frau Mann | |
5 c | Frau Ebner | |
6 a | Frau Besler | |
6 b | Frau Ling | |
6 c | Frau Fendt | |
7 a | Herr Gröner | |
7 b | Frau Schimkat | |
7 cM | Frau Vogt | |
8 a | Frau Lucas | |
8 b | Frau Spies | |
8 cM | Frau Neuner-Otte | |
9 a | Herr Lochbrunner | |
9 b | Frau Högg | |
9 cM | Frau Walter | |
10 aM | Frau Schmieger | |
DK 9 | Frau Butliar-Miller | |
DK 7/8 | Frau Dr. Mählmann | |
DK 5/6 | Frau Syrykh |
Als mobile Reserve ist Herr Blaser eingeplant. (Sprechstunde nach Vereinbarung)
Sonstige Lehrkräfte |
||||||
Frau Cechol | Montag, 08:45 - 09:30 Uhr | |||||
Frau Hämmerle | nach Vereinbarung | |||||
Frau Coskun | nach Vereinbarung | |||||
Herr Geislinger | nach Vereinbarung | |||||
Herr Gröner | nach Vereinbarung | |||||
Frau Knoll | nach Vereinbarung | |||||
Frau Röthinger | ||||||
Frau Schröder | ||||||
Frau Smykiel | nach Vereinbarung | |||||
Herr Tietze | ||||||
Förderlehrer |
||||||
Frau Hame
|
||||||
Frau Wunderstorf (Seminarleiterin)
|
||||||
Fachlehrer |
||||||
Frau Hielscher | Dienstag, 11:25 - 12:10 Uhr | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Informatik | ||||
Herr Schilling | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Sport | |||||
Frau Schwegle | Dienstag, 11:25 - 12:10 Uhr | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | ||||
Frau Mayr | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | |||||
Herr Ost | Englisch, WiK | |||||
Unterstützungslehrkraft |
||||||
Frau Mayer-Hills | nach Vereinbarung |