LehrKräfte

Klasse |
Klassenlehrer |
Sprechzeit |
5 a |
Frau Besler | Mittwoch 10:40- 11:25 |
5 b | Frau Lingg | Dienstag 8:45 – 9:30 |
5 c | Frau Fendt | Mittwoch 12:10 – 12:55 |
6 a | Herr Fuchs | Dienstag 9:30 – 10:15 |
6 b | Frau Mann | Montag 9:30 – 10:15 |
6 c | Herr Tietze | Montag 9:30 – 10:15 |
7 a | Herr Lochbrunner | Freitag 10:40- 11:25 |
7 b | Frau Högg | Montag 11:25 – 12:10 |
7 cM | Frau Neuner-Otte | Dienstag 11:25 – 12:10 |
8 a | Herr Gröner | Donnerstag 12:10 – 12:55 |
8 b | Frau Schimkat | Freitag 9:30 – 10:15 |
8 cM | Frau Vogt | Freitag 9:30 – 10:15 |
9 a | Frau Lucas | Montag 12:55 – 13:40 |
9 b | Frau Spies | Freitag 8:45 – 9:30 |
9 cM | Frau Schmieger | Dienstag 9:30 – 10:15 |
10 aM | Frau Walter | Montag 10:40- 11:25 |
DK 5/6 – 1 | Frau Syrykh | Dienstag 11:25 – 12:10 und n.V. |
DK 5/6 – 2 | Frau Bewer | Donnerstag 11:25 – 12:10 |
DK 7 | Frau Butliar-Miller | Mittwoch 12:10 – 12:55 |
DK 8/9 | Frau Dr. Mählmann | Freitag 11:25 – 12:10 |
Als mobile Reserve ist Frau Maier und Herr Blaser eingeplant. (Sprechstunde nach Vereinbarung)
Sonstige Lehrkräfte |
||||||
Frau Hämmerle | Montag 10:40- 11:25 | |||||
Frau Coskun | Mittwoch 8:45 – 9:30 | |||||
Frau Knoll | nach Vereinbarung | |||||
Frau Röthinger | Dienstag 9:30 – 10:15 | |||||
Frau Schröder | Mittwoch 9:30 – 10:15 | |||||
Frau Smykiel | Mittwoch 9:30 – 10:15 | |||||
Frau König | Mittwoch 8:45 – 9:30 | |||||
Frau Baur | nach Vereinbarung | |||||
Förderlehrer |
||||||
Frau Hame: nach Vereinbarung
|
||||||
Frau Wunderstorf (Seminarleiterin)
|
||||||
Fachlehrer |
||||||
Frau Hielscher | Montag 9:30 – 10:15 | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Informatik | ||||
Herr Schilling | Montag 15:10 – 15:55 | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Sport | ||||
Frau Schwegle | Donnerstag 10:40- 11:25 | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | ||||
Frau Mayr | Montag 11:25 – 12:10 | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | ||||
Herr Ost | Montag 8:45 – 9:30 | Englisch, WiK | ||||
Unterstützungslehrkraft |
||||||
Frau Mayer-Hills | Mittwoch 11:25- 12:10 |