LehrKräfte

Klasse |
Klassenlehrer |
Sprechzeit |
| 5 a |
Herr Fuchs | |
| 5 b | Frau Mann | |
| 5 c | Herr Tietze | |
| 5d | Herr Raith | |
| 6 a | Frau Besler | |
| 6 b | Frau Lingg | |
| 6 c | Frau Fendt | |
| 7 a | Frau Lucas | |
| 7 b | Frau Kizildag | |
| 7 cM | Frau Vogt | |
| 8 a | Herr Lochbrunner | |
| 8 b | Frau Högg | |
| 8 cM | Frau Neuner-Otte | |
| 9 a | Herr Gröner | |
| 9 b | Frau Schimkat | |
| 9 cM | Frau Walter | |
| 10 aM | Frau Schmieger | |
| DK 5/6 | Frau Bewer | |
| DK 7-9 | Frau Butliar-Miller |
Als mobile Reserve ist Frau Maier und Herr Blaser eingeplant. (Sprechstunde nach Vereinbarung)
Sonstige Lehrkräfte |
||||||
| Frau Hämmerle | ||||||
| Frau Coskun | ||||||
| Frau Knoll | nach Vereinbarung | |||||
| Frau Röthinger | ||||||
| Frau Schröder | ||||||
| Frau Smykiel | ||||||
| Frau König | ||||||
| Frau Baur | nach Vereinbarung | |||||
| Frau Syrykh | ||||||
| Frau Mählmann | ||||||
Förderlehrer |
||||||
|
Frau Hame: nach Vereinbarung
|
||||||
|
Frau Wunder-Storf (Seminarleiterin)
|
||||||
Fachlehrer |
||||||
| Frau Hielscher | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Informatik | |||||
| Herr Schilling | Technik, Werken und Gestalten, WiK, Sport | |||||
| Frau Schwegle | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | |||||
| Frau Mayr | Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten | |||||
| Herr Ost | Englisch, WiK | |||||
Unterstützungslehrkraft |
||||||
| Frau Mayer-Hills | ||||||